Scores et calendrier
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | Mardi | 13 juin | 20:00 | Pirates | 13 | Mariners | 3 | Richard-Desmeules | Box |
2 | F | Mercredi | 14 juin | 20:00 | Athlétiques | 10 | Pirates | 0 | Parc de la Colline | Box |
3 | F | Lundi | 19 juin | 20:00 | Mariners | 3 | Athlétiques | 4 | St-Bruno | Box |
4 | F | Mardi | 20 juin | 20:00 | Pirates | 8 | Mariners | 9 | Richard-Desmeules | Box |
5 | F | Mardi | 27 juin | 20:00 | Athlétiques | 12 | Mariners | 5 | Richard-Desmeules | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | F | Mardi | 4 juil | 20:00 | Athlétiques | 8 | Mariners | 10 | Richard-Desmeules | Box |
9 | F | Dimanche | 9 juil | 20:00 | Pirates | 1 | Athlétiques | 11 | St-Bruno | Box |
11 | F | Mercredi | 12 juil | 20:00 | Mariners | 2 | Pirates | 5 | Parc de la Colline | Box |
12 | Fft | Dimanche | 16 juil | 20:00 | Pirates | 0 | Athlétiques | 1 | St-Bruno | Box |
14 | F | Mardi | 25 juil | 20:00 | Pirates | 6 | Mariners | 3 | Richard-Desmeules | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | F | Mardi | 1 août | 20:00 | Mariners | 2 | Pirates | 12 | Richard-Desmeules | Box |
15 | F | Lundi | 7 août | 20:00 | Mariners | 10 | Athlétiques | 6 | St-Bruno | Box |
13 | F | Mercredi | 9 août | 20:00 | Athlétiques | 5 | Pirates | 4 | Parc de la Colline | Box |
6 | F | Mercredi | 16 août | 20:00 | Athlétiques | 11 | Pirates | 2 | Parc de la Colline | Box |
10 | F | Mardi | 29 août | 20:00 | Mariners | 0 | Athlétiques | 10 | St-Bruno | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16* | F | Mardi | 5 sept | 20:00 | Mariners | 4 | Pirates | 7 | Parc de la Colline | Box |
17* | F | Dimanche | 10 sept | 20:00 | Pirates | 12 | Athlétiques | 13 | St-Bruno | Box |
18* | F | Lundi | 18 sept | 20:00 | Athlétiques | 0 | Pirates | 2 | Parc de la Colline | Box |
19* | F | Mercredi | 20 sept | 20:00 | Pirates | 1 | Athlétiques | 3 | St-Bruno | Box |
20* | F | Mardi | 26 sept | 20:00 | Athlétiques | 11 | Pirates | 1 | Parc de la Colline | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | Mardi | 13 juin | 20:00 | Pirates | 13 | Mariners | 3 | Richard-Desmeules | Box |
2 | F | Mercredi | 14 juin | 20:00 | Athlétiques | 10 | Pirates | 0 | Parc de la Colline | Box |
3 | F | Lundi | 19 juin | 20:00 | Mariners | 3 | Athlétiques | 4 | St-Bruno | Box |
4 | F | Mardi | 20 juin | 20:00 | Pirates | 8 | Mariners | 9 | Richard-Desmeules | Box |
5 | F | Mardi | 27 juin | 20:00 | Athlétiques | 12 | Mariners | 5 | Richard-Desmeules | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | F | Mardi | 4 juil | 20:00 | Athlétiques | 8 | Mariners | 10 | Richard-Desmeules | Box |
9 | F | Dimanche | 9 juil | 20:00 | Pirates | 1 | Athlétiques | 11 | St-Bruno | Box |
11 | F | Mercredi | 12 juil | 20:00 | Mariners | 2 | Pirates | 5 | Parc de la Colline | Box |
12 | Fft | Dimanche | 16 juil | 20:00 | Pirates | 0 | Athlétiques | 1 | St-Bruno | Box |
14 | F | Mardi | 25 juil | 20:00 | Pirates | 6 | Mariners | 3 | Richard-Desmeules | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | F | Mardi | 1 août | 20:00 | Mariners | 2 | Pirates | 12 | Richard-Desmeules | Box |
15 | F | Lundi | 7 août | 20:00 | Mariners | 10 | Athlétiques | 6 | St-Bruno | Box |
13 | F | Mercredi | 9 août | 20:00 | Athlétiques | 5 | Pirates | 4 | Parc de la Colline | Box |
6 | F | Mercredi | 16 août | 20:00 | Athlétiques | 11 | Pirates | 2 | Parc de la Colline | Box |
10 | F | Mardi | 29 août | 20:00 | Mariners | 0 | Athlétiques | 10 | St-Bruno | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16* | F | Mardi | 5 sept | 20:00 | Mariners | 4 | Pirates | 7 | Parc de la Colline | Box |
17* | F | Dimanche | 10 sept | 20:00 | Pirates | 12 | Athlétiques | 13 | St-Bruno | Box |
18* | F | Lundi | 18 sept | 20:00 | Athlétiques | 0 | Pirates | 2 | Parc de la Colline | Box |
19* | F | Mercredi | 20 sept | 20:00 | Pirates | 1 | Athlétiques | 3 | St-Bruno | Box |
20* | F | Mardi | 26 sept | 20:00 | Athlétiques | 11 | Pirates | 1 | Parc de la Colline | Box |
* Partie de séries