Athlétiques | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yannick Desjardins AC | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 |
Logan Simard L | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .700 |
Daniel Fortin R, 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Thomas Bouchard CG | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .545 |
Nicolas McNicoll CC | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 |
Émile Dufour R, 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .375 |
François Dufour 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 |
Philip Pedneault 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 |
Pascal Simard CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .100 |
Totaux | 32 | 8 | 10 | 7 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | - |
Mariners | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frédéric Girard CC | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Philippe Vigeant L | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Charles-Alex Tremblay AC | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 |
William Bradette-Paris CG | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .444 |
Mathieu Beauregard R | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Tommy Bélanger CD | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Mathieu Hodgson 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .067 |
Marc-Antoine Ouellet 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Sébastien Lapierre 1B | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 |
Totaux | 29 | 10 | 13 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | - |
Batting
PP:
Simard (4), Fortin (1), Bouchard 3 (6), McNicoll (1), Dufour (1)
FA:
Simard (2), Simard (1)
2B:
Bouchard 2 (2)
Base running
BV:
Simard (1), Bouchard (2), Dufour (1), Dufour (1)
Fielding
E:
Desjardins (1)
Batting
PP:
Girard (1), Vigeant 2 (3), Tremblay 2 (3), Beauregard (1), Bélanger 3 (5)
2B:
Vigeant (1), Beauregard (1), Lapierre (1)
CC:
Tremblay (1)
BBI:
Beauregard (1)
3B:
Bélanger (1)
FDJ:
Bélanger (1)
Base running
BV:
Bradette-Paris 2 (2)
Fielding
E:
Vigeant (1), Hodgson (2)
Athlétiques | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logan Simard (D, 0-1) | 6.0 | 13 | 10 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1.88 | 7.88 |
Totaux | 6.0 | 13 | 10 | 9 | 3 | 4 | 1 | - | - |
Mariners | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Vigeant (V, 2-1) | 7.0 | 11 | 8 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1.12 | 3.29 |
Totaux | 7.0 | 11 | 8 | 4 | 3 | 6 | 0 | - | - |
FT:
Simard 34
CC:
Simard (1)
BBI:
Simard (1)
FT:
Vigeant 37
FA:
Vigeant 2 (3)
MvL:
Vigeant (2)