Scores et calendrier
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | Dimanche | 20 juin | 16:00 | Cards | 5 | Blue Jays | 8 | St-Bruno | Box |
2 | F | Dimanche | 20 juin | 20:00 | Athlétiques | 2 | Pirates | 3 | St-Bruno | Box |
3 | F | Mardi | 22 juin | 20:00 | Cards | 2 | Athlétiques | 12 | St-Bruno | Box |
5 | F | Dimanche | 27 juin | 19:30 | Pirates | 0 | Blue Jays | 4 | St-Honoré | Box |
6 | F | Mardi | 29 juin | 20:00 | Blue Jays | 6 | Athlétiques | 5 | St-Bruno | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | F | Dimanche | 4 juil | 20:00 | Cards | 5 | Athlétiques | 3 | St-Bruno | Box |
10 | F | Mercredi | 7 juil | 20:00 | Athlétiques | 7 | Pirates | 0 | Parc de la Colline | Box |
11 | F | Jeudi | 8 juil | 19:30 | Blue Jays | 7 | Cards | 14 | Richard-Desmeules | Box |
12 | F | Dimanche | 11 juil | 20:00 | Athlétiques | 3 | Blue Jays | 4 | St-Honoré | Box |
13 | F | Lundi | 12 juil | 19:30 | Pirates | 5 | Cards | 8 | Richard-Desmeules | Box |
14 | F | Dimanche | 18 juil | 19:30 | Pirates | 6 | Athlétiques | 7 | St-Bruno | Box |
15 | F | Mercredi | 21 juil | 19:30 | Cards | 12 | Pirates | 2 | Parc de la Colline | Box |
18 | F | Mardi | 27 juil | 20:00 | Blue Jays | 8 | Athlétiques | 3 | St-Bruno | Box |
19 | F | Mercredi | 28 juil | 19:30 | Cards | 7 | Pirates | 10 | Parc de la Colline | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | F | Dimanche | 1 août | 19:30 | Pirates | 4 | Blue Jays | 5 | St-Honoré | Box |
8 | F | Lundi | 2 août | 20:00 | Athlétiques | 3 | Cards | 0 | Richard-Desmeules | Box |
22 | F | Mardi | 3 août | 20:00 | Pirates | 18 | Athlétiques | 8 | St-Bruno | Box |
24 | F | Dimanche | 8 août | 20:00 | Athlétiques | 9 | Blue Jays | 12 | St-Honoré | Box |
16 | F | Mardi | 10 août | 20:00 | Athlétiques | 13 | Cards | 6 | St-Bruno | Box |
4 | F | Mercredi | 11 août | 19:30 | Blue Jays | 12 | Pirates | 13 | Parc de la Colline | Box |
17 | F | Dimanche | 15 août | 17:30 | Cards | 2 | Blue Jays | 4 | St-Honoré | Box |
20 | F | Dimanche | 15 août | 19:30 | Blue Jays | 6 | Cards | 7 | St-Honoré | Box |
7 | F | Mercredi | 18 août | 19:30 | Blue Jays | 3 | Pirates | 10 | Parc de la Colline | Box |
23 | F | Jeudi | 19 août | 19:30 | Pirates | 7 | Cards | 0 | Richard-Desmeules | Box |
25* | F | Mercredi | 25 août | 20:00 | Athlétiques | 4 | Pirates | 6 | Parc de la Colline | Box |
26* | F | Samedi | 28 août | 19:30 | Cards | 8 | Blue Jays | 7 | St-Honoré | Box |
27* | F | Lundi | 30 août | 20:00 | Pirates | 3 | Athlétiques | 9 | St-Bruno | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28* | F | Mercredi | 1 sept | 19:30 | Blue Jays | 5 | Cards | 7 | Richard-Desmeules | Box |
29* | F | Mercredi | 1 sept | 20:00 | Athlétiques | 6 | Pirates | 7 | Parc de la Colline | Box |
30* | F | Jeudi | 2 sept | 19:30 | Cards | 8 | Blue Jays | 10 | St-Honoré | Box |
31* | F | Lundi | 6 sept | 19:30 | Blue Jays | 8 | Cards | 3 | Richard-Desmeules | Box |
33* | F | Mardi | 7 sept | 19:30 | Cards | 7 | Blue Jays | 6 | Richard-Desmeules | Box |
32* | F | Mardi | 7 sept | 20:00 | Pirates | 0 | Athlétiques | 5 | St-Bruno | Box |
34* | F | Mercredi | 8 sept | 20:00 | Athlétiques | 2 | Pirates | 14 | Parc de la Colline | Box |
35* | F | Lundi | 13 sept | 20:00 | Cards | 7 | Pirates | 6 | Parc de la Colline | Box |
36* | F | Mercredi | 15 sept | 20:00 | Pirates | 6 | Cards | 7 | Richard-Desmeules | Box |
37* | F | Lundi | 20 sept | 20:00 | Cards | 1 | Pirates | 2 | Parc de la Colline | Box |
38* | F | Mardi | 28 sept | 20:00 | Pirates | 0 | Cards | 4 | Parc de la Colline | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | Dimanche | 20 juin | 16:00 | Cards | 5 | Blue Jays | 8 | St-Bruno | Box |
2 | F | Dimanche | 20 juin | 20:00 | Athlétiques | 2 | Pirates | 3 | St-Bruno | Box |
3 | F | Mardi | 22 juin | 20:00 | Cards | 2 | Athlétiques | 12 | St-Bruno | Box |
5 | F | Dimanche | 27 juin | 19:30 | Pirates | 0 | Blue Jays | 4 | St-Honoré | Box |
6 | F | Mardi | 29 juin | 20:00 | Blue Jays | 6 | Athlétiques | 5 | St-Bruno | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | F | Dimanche | 4 juil | 20:00 | Cards | 5 | Athlétiques | 3 | St-Bruno | Box |
10 | F | Mercredi | 7 juil | 20:00 | Athlétiques | 7 | Pirates | 0 | Parc de la Colline | Box |
11 | F | Jeudi | 8 juil | 19:30 | Blue Jays | 7 | Cards | 14 | Richard-Desmeules | Box |
12 | F | Dimanche | 11 juil | 20:00 | Athlétiques | 3 | Blue Jays | 4 | St-Honoré | Box |
13 | F | Lundi | 12 juil | 19:30 | Pirates | 5 | Cards | 8 | Richard-Desmeules | Box |
14 | F | Dimanche | 18 juil | 19:30 | Pirates | 6 | Athlétiques | 7 | St-Bruno | Box |
15 | F | Mercredi | 21 juil | 19:30 | Cards | 12 | Pirates | 2 | Parc de la Colline | Box |
18 | F | Mardi | 27 juil | 20:00 | Blue Jays | 8 | Athlétiques | 3 | St-Bruno | Box |
19 | F | Mercredi | 28 juil | 19:30 | Cards | 7 | Pirates | 10 | Parc de la Colline | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | F | Dimanche | 1 août | 19:30 | Pirates | 4 | Blue Jays | 5 | St-Honoré | Box |
8 | F | Lundi | 2 août | 20:00 | Athlétiques | 3 | Cards | 0 | Richard-Desmeules | Box |
22 | F | Mardi | 3 août | 20:00 | Pirates | 18 | Athlétiques | 8 | St-Bruno | Box |
24 | F | Dimanche | 8 août | 20:00 | Athlétiques | 9 | Blue Jays | 12 | St-Honoré | Box |
16 | F | Mardi | 10 août | 20:00 | Athlétiques | 13 | Cards | 6 | St-Bruno | Box |
4 | F | Mercredi | 11 août | 19:30 | Blue Jays | 12 | Pirates | 13 | Parc de la Colline | Box |
17 | F | Dimanche | 15 août | 17:30 | Cards | 2 | Blue Jays | 4 | St-Honoré | Box |
20 | F | Dimanche | 15 août | 19:30 | Blue Jays | 6 | Cards | 7 | St-Honoré | Box |
7 | F | Mercredi | 18 août | 19:30 | Blue Jays | 3 | Pirates | 10 | Parc de la Colline | Box |
23 | F | Jeudi | 19 août | 19:30 | Pirates | 7 | Cards | 0 | Richard-Desmeules | Box |
25* | F | Mercredi | 25 août | 20:00 | Athlétiques | 4 | Pirates | 6 | Parc de la Colline | Box |
26* | F | Samedi | 28 août | 19:30 | Cards | 8 | Blue Jays | 7 | St-Honoré | Box |
27* | F | Lundi | 30 août | 20:00 | Pirates | 3 | Athlétiques | 9 | St-Bruno | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28* | F | Mercredi | 1 sept | 19:30 | Blue Jays | 5 | Cards | 7 | Richard-Desmeules | Box |
29* | F | Mercredi | 1 sept | 20:00 | Athlétiques | 6 | Pirates | 7 | Parc de la Colline | Box |
30* | F | Jeudi | 2 sept | 19:30 | Cards | 8 | Blue Jays | 10 | St-Honoré | Box |
31* | F | Lundi | 6 sept | 19:30 | Blue Jays | 8 | Cards | 3 | Richard-Desmeules | Box |
33* | F | Mardi | 7 sept | 19:30 | Cards | 7 | Blue Jays | 6 | Richard-Desmeules | Box |
32* | F | Mardi | 7 sept | 20:00 | Pirates | 0 | Athlétiques | 5 | St-Bruno | Box |
34* | F | Mercredi | 8 sept | 20:00 | Athlétiques | 2 | Pirates | 14 | Parc de la Colline | Box |
35* | F | Lundi | 13 sept | 20:00 | Cards | 7 | Pirates | 6 | Parc de la Colline | Box |
36* | F | Mercredi | 15 sept | 20:00 | Pirates | 6 | Cards | 7 | Richard-Desmeules | Box |
37* | F | Lundi | 20 sept | 20:00 | Cards | 1 | Pirates | 2 | Parc de la Colline | Box |
38* | F | Mardi | 28 sept | 20:00 | Pirates | 0 | Cards | 4 | Parc de la Colline | Box |
* Partie de séries