Pirates | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yannick Plante | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .167 |
Frederic Rouleau | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Jimmy Tremblay | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .600 |
Nicolas Perron Ouellet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Jonathan Gagnon | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Simon Girard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Devin Coburn | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .600 |
Patrick Desbiens | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Rock Bélisle | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Gabriel Côté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pier-Yves Desbiens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 28 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | - |
Athlétiques | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yannick Desjardins | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Daniel Fortin | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Mario Gagnon | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Nicolas McNicoll | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Francois Lebrun | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Patrice Mcnicoll | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Guy Bergeron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Éric Goulet | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 |
Mathieu Hodgson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Daniel Morissette | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Pierre-Hughes Roy | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Totaux | 32 | 9 | 15 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | - |
Batting
PP:
Plante (1), Tremblay (4)
Base running
BV:
Plante (1), Tremblay 2 (4)
Batting
PP:
Desjardins (1), Fortin 2 (2), McNicoll 3 (3), Mcnicoll (1), Goulet (1), Morissette (1)
SacF:
Desjardins (1)
CC:
McNicoll (1), Goulet (1)
BBI:
McNicoll (1)
2B:
Mcnicoll (1), Morissette (1)
Base running
RV:
Hodgson (1)
Pirates | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Côté (D, 0-1) | 6.0 | 15 | 9 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2.67 | 10.50 |
Totaux | 6.0 | 15 | 9 | 9 | 1 | 4 | 2 | - | - |
Athlétiques | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lapierre (V, 1-0) | 7.0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0.71 | 1.00 |
Totaux | 7.0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | - | - |
FT:
Côté 35
CC:
Côté 2 (2)
MvL:
Côté (1)
BBI:
Côté (1)
FT:
Lapierre 30