Athlétiques | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yannick Desjardins | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .308 |
Daniel Fortin | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Mario Gagnon | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Patrice Mcnicoll | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .438 |
Sébastien Lapierre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Pascal Boucher | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .364 |
Alex Maltais | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Pierre-Hughes Roy | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Logan Simard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .357 |
Totals | 31 | 9 | 11 | 8 | 1 | 10 | 8 | 1 | 0 | - |
Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luc Boisvert | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .478 |
Marc-André Brassard | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Charles Côté | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .120 |
Félix Côté | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .308 |
Simon Côté-Drouin | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 |
Jean-Philippe Gauthier | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .357 |
Nicolas Doré | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .524 |
Mathieu Sévigny | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .118 |
Simon Tremblay | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Jérémy Gauthier | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Totals | 33 | 12 | 11 | 8 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0 | - |
Batting
RBI:
Desjardins (4), Fortin 3 (9), Gagnon 3 (4), Mcnicoll (3)
2B:
Fortin (4), Gagnon (1), Mcnicoll (1)
HR:
Fortin (1)
HBP:
Boucher (1)
Base running
SB:
Desjardins (4)
Batting
RBI:
Boisvert (3), Brassard (6), Côté (3), Côté-Drouin 2 (6), Gauthier 2 (10), Sévigny (1)
3B:
Côté 2 (3)
BBI:
Côté (1), Gauthier (2), Doré (1)
SH:
Côté-Drouin (2)
2B:
Doré 2 (6)
HBP:
Sévigny (2), Gauthier (3)
Base running
SB:
Boisvert 2 (9), Côté (1), Côté-Drouin (2), Gauthier (3)
Athlétiques | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Gagnon | 1.2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.74 | 5.53 |
Sébastien Lapierre (L, 0-3) | 4.1 | 9 | 8 | 6 | 4 | 8 | 0 | 1.50 | 6.16 |
Totals | 5.3 | 11 | 12 | 7 | 4 | 9 | 0 | - | - |
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luc Boisvert (W, 2-1) | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.40 | 7.00 |
Nicolas Doré (S, 1) | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.00 | 7.00 |
Mathieu Larouche | 4.1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0.73 | 3.27 |
Totals | 6.3 | 11 | 9 | 8 | 10 | 8 | 1 | - | - |
TPA:
Gagnon 15, Lapierre 28
HBP:
Gagnon 2 (2)
BBI:
Gagnon 2 (2), Lapierre (2)
WP:
Lapierre 2 (3)
TPA:
Boisvert 7, Doré 11, Larouche 24
HBP:
Doré (1)
HR:
Larouche (1)