Pirates | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Simon Godbout | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Yannick Plante | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Frederic Rouleau | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .346 |
Jimmy Tremblay | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .130 |
Devin Coburn | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .208 |
Nicolas Perron Ouellet | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .391 |
Jonathan Gagnon | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
Patrick Desbiens | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 |
Pier-Yves Desbiens | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Totals | 42 | 18 | 19 | 16 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | - |
Athlétiques | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Fortin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 |
Mathieu Hodgson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .067 |
Maxime Boivin | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 |
Mario Gagnon | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Francois Lebrun | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 |
Patrice Mcnicoll | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Nicolas McNicoll | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .095 |
Guy Bergeron | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Éric Goulet | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .259 |
Daniel Morissette | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 |
Logan Simard | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .455 |
Totals | 31 | 8 | 12 | 7 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | - |
Batting
RBI:
Godbout 3 (7), Plante 3 (9), Rouleau (2), Tremblay (3), Coburn (3), Perron Ouellet 4 (7), Desbiens (3), Desbiens 2 (2)
2B:
Plante (3), Rouleau (2), Perron Ouellet 2 (4), Desbiens (1)
SH:
Desbiens (1)
Base running
SB:
Rouleau (1), Tremblay (1)
Batting
HBP:
Hodgson (1), Mcnicoll (1), Goulet (2), Simard (2)
RBI:
Gagnon (1), Lebrun 4 (8), Bergeron (1), Goulet (9)
3B:
Lebrun (1)
BBI:
Lebrun (1)
Base running
SB:
Goulet (4), Morissette (1), Simard 2 (4)
Pirates | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Simon Godbout (W, 1-3) | 3.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1.75 | 7.44 |
Nicolas Perron Ouellet | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.39 | 3.00 |
Yannick Plante | 2.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.36 | 7.50 |
Totals | 5.3 | 12 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0 | - | - |
Athlétiques | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Gagnon (L, 1-1) | 2.0 | 9 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1.64 | 5.73 |
Mathieu Hodgson | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.01 | 31.53 |
Logan Simard | 4.0 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.65 | 0.91 |
Totals | 6.2 | 19 | 18 | 11 | 7 | 3 | 0 | - | - |
TPA:
Godbout 21, Perron Ouellet 4, Plante 13
HBP:
Godbout 3 (4), Perron Ouellet (2)
WP:
Godbout 2 (6), Perron Ouellet (2), Plante (2)
BBI:
Plante (1)
TPA:
Gagnon 20, Hodgson 7, Simard 23
WP:
Gagnon (3), Hodgson (1), Simard (3)