Pirates | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Simon Godbout | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Yannick Plante | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 |
Frederic Rouleau | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .318 |
Jimmy Tremblay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 |
Maxime Gravel | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Simon Girard | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Devin Coburn | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 |
Nicolas Perron Ouellet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 |
Rock Bélisle | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Gabriel Côté | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Dany Coulombe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jonathan Gagnon | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Totals | 32 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luc Boisvert | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .474 |
Marc-André Brassard | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Charles Côté | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 |
Félix Côté | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .273 |
Simon Côté-Drouin | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .278 |
Jean-Philippe Gauthier | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Billy Bilodeau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Nicolas Doré | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Mathieu Larouche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Mathieu Sévigny | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 |
Simon Tremblay | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Totals | 33 | 5 | 14 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | - |
Batting
RBI:
Godbout (4), Gravel (1), Girard (4), Gagnon (1)
2B:
Plante (2), Girard (1), Coburn (1)
SH:
Tremblay (1)
BBI:
Coburn (2)
HBP:
Perron Ouellet (1), Côté (1)
Batting
SH:
Boisvert (1), Brassard (2), Côté-Drouin (1)
RBI:
Brassard (5), Côté-Drouin (4), Gauthier (8), Doré (7)
HBP:
Côté-Drouin (2)
BBI:
Gauthier (1)
2B:
Doré (4), Sévigny (2)
Base running
CS:
Boisvert (2), Côté (1)
SB:
Côté (4), Côté-Drouin (1), Gauthier (2), Doré (2)
Pirates | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Desbiens | 5.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.40 | 4.67 |
Rock Bélisle | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 3.50 |
Jean-Simon Godbout (L, 0-3) | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.66 | 5.53 |
Totals | 7.2 | 14 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | - | - |
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luc Boisvert (W, 1-1) | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.29 | 7.50 |
Raphaël Ross | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.20 | 2.80 |
Totals | 8.0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | - |
TPA:
Desbiens 25, Bélisle 10, Godbout 6
HBP:
Desbiens (1)
WP:
Desbiens 2 (3)
BBI:
Godbout (1)
TPA:
Boisvert 15, Ross 21
HBP:
Boisvert (1), Ross (1)
BBI:
Boisvert (1)