Athlétiques | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yannick Desjardins | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Daniel Fortin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .385 |
Mario Gagnon | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .350 |
Sébastien Lapierre | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .304 |
Pascal Boucher | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .267 |
Alex Maltais | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Logan Simard | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .263 |
Éric Goulet | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .258 |
Mathieu Hodgson | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .063 |
Nicolas McNicoll | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .154 |
Totals | 34 | 13 | 10 | 12 | 0 | 8 | 9 | 4 | 0 | - |
Cards | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Fortin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 |
Jesse Mullen | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .310 |
Philippe Vigeant | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .448 |
William Bradette-Paris | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .409 |
Mathieu Beauregard | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
Stéphane Sheehy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Jean-Mathieu Collard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jean-Michel Tremblay | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 |
Charles-Alex Tremblay | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Derek Côté | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Totals | 25 | 6 | 5 | 5 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | - |
Batting
RBI:
Desjardins 3 (7), Gagnon 2 (6), Lapierre 2 (2), Boucher (1), Simard (1), Goulet (10), Hodgson (2), McNicoll (2)
SH:
Gagnon (1)
HBP:
Maltais (1), Goulet (3)
Base running
SB:
Boucher (1), Simard (5), Hodgson (1), McNicoll (1)
Batting
HBP:
Fortin (2), Beauregard (2), Tremblay (1)
2B:
Mullen (2), Vigeant (3), Tremblay (3)
RBI:
Mullen 2 (5), Vigeant (5), Bradette-Paris (8), Tremblay (7)
SH:
Bradette-Paris (1)
SF:
Tremblay (1)
Base running
SB:
Mullen (2), Bradette-Paris (3), Beauregard (1)
Athlétiques | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guy Bergeron | 3.1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.74 | 6.63 |
Justin Harvey (W, 1-1) | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.30 | 3.50 |
Totals | 6.3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | - | - |
Cards | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Mathieu Collard | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Jean-Michel Tremblay | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.20 | 0.00 |
Derek Côté | 1.0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2.50 | 17.50 |
Jesse Mullen (L, 2-1) | 1.2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0.81 | 3.59 |
Philippe Vigeant | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.23 | 3.82 |
Totals | 6.3 | 10 | 13 | 6 | 8 | 9 | 0 | - | - |
TPA:
Bergeron 20, Harvey 16
HBP:
Bergeron 3 (4)
WP:
Bergeron 3 (3)
TPA:
Collard 7, Tremblay 6, Côté 10, Mullen 13, Vigeant 9
HBP:
Collard (1), Mullen (5)
WP:
Côté 2 (2)