Athlétiques | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yannick Desjardins | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 |
Éric Goulet | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 |
Patrice Mcnicoll | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Daniel Morissette | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Daniel Fortin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Nicolas McNicoll | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Dominic Tremblay | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .385 |
Mario Gagnon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Pierre-Hughes Roy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Logan Simard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Totals | 23 | 3 | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | - |
Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luc Boisvert | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 |
Marc-André Brassard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
Charles Côté | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .071 |
Félix Côté | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 |
Simon Côté-Drouin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Jean-Philippe Gauthier | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 |
Billy Bilodeau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Mathieu Sévigny | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Nicolas Doré | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 |
Simon Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 22 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | - |
Batting
SH:
Desjardins (1)
RBI:
Morissette (3), Tremblay (3)
HBP:
Morissette (1), Roy (1)
SF:
Tremblay (1)
Base running
SB:
Desjardins (3), Tremblay (1), Roy (1), Simard (1)
Batting
2B:
Boisvert (2), Gauthier (1)
BBI:
Boisvert (1)
SH:
Brassard (1), Bilodeau (1)
RBI:
Côté (1), Côté-Drouin (1), Bilodeau (1), Doré (6)
HBP:
Doré (1)
Athlétiques | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Gagnon | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.00 | 1.56 |
Éric Goulet | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.00 | 2.80 |
Sébastien Lapierre (L, 0-1) | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.72 | 0.84 |
Totals | 6.1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | - | - |
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Larouche (W, 3-0) | 7.0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0.57 | 1.81 |
Totals | 7.0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Gagnon 19, Goulet 8, Lapierre 3
HBP:
Goulet (1)
BBI:
Goulet (1)
TPA:
Larouche 34
HBP:
Larouche 2 (3)