Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luc Boisvert | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 |
Marc-André Brassard | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Charles Côté | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Félix Côté | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .111 |
Simon Côté-Drouin | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Nicolas Doré | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Jean-Philippe Gauthier | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 |
Jérémy Gauthier | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Jonathan Sévigny | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Totals | 31 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | - |
Athlétiques | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Boivin | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Yannick Desjardins | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Mario Gagnon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Éric Goulet | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Sébastien Lapierre | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Francois Lebrun | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 |
Pierre-Hughes Roy | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Dominic Tremblay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Justin Harvey | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 |
Patrice Mcnicoll | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Pascal Boucher | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 |
Mathieu Hodgson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Daniel Morissette | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Totals | 32 | 5 | 13 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | - |
Batting
HBP:
Boisvert (1), Gauthier (2)
RBI:
Doré (5), Gauthier 3 (6)
Base running
SB:
Boisvert (3), Gauthier (1)
Batting
RBI:
Boivin (1), Desjardins (2), Goulet 2 (2), Harvey (3)
2B:
Goulet (2)
HBP:
Goulet (1)
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billy Bilodeau (W, 1-0) | 4.1 | 13 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2.33 | 7.00 |
Luc Boisvert (S, 1) | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 6.3 | 13 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | - | - |
Athlétiques | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guy Bergeron | 3.0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2.33 | 7.00 |
Éric Goulet | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 |
Logan Simard (L, 0-1) | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 3.50 |
Totals | 7.0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | - | - |
TPA:
Bilodeau 25, Boisvert 9
HBP:
Bilodeau (1)
WP:
Bilodeau (1)
TPA:
Bergeron 17, Goulet 7, Simard 9
HBP:
Bergeron (1), Simard (1)
WP:
Simard (1)
BK:
Simard (1)