Giants | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Ouellet | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .367 |
Charles Coté | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .258 |
Antoine Simard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Alex Bouchard | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .211 |
Éric Goulet | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Luc Pagé | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Gabriel Duchesne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 |
Christopher Menachi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Félix Guérin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 |
Felix Tremblay | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Totals | 25 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | - |
Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Sévigny | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .414 |
Marc-André Brassard | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .364 |
Gervais Minier | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Nicolas Desmeules | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .556 |
Jean-Philippe Gauthier | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .343 |
Simon Côté-Drouin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 |
Maxime Desmeules | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .226 |
Jonathan Sévigny | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .226 |
Billy Bilodeau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .133 |
Mathieu Larouche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 28 | 7 | 9 | 7 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | - |
Batting
3B:
Bouchard (1)
HBP:
Goulet (4)
2B:
Pagé (1)
RBI:
Pagé 2 (3)
Base running
SB:
Ouellet (4)
Batting
RBI:
Sévigny (7), Minier 5 (18), Desmeules (5)
HR:
Minier (4)
2B:
Desmeules (6)
HBP:
Desmeules (1), Desmeules (1)
SF:
Desmeules (3)
Base running
SB:
Sévigny 2 (3), Brassard (3), Desmeules (3), Bilodeau (4)
Giants | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Goulet (L, 0-2) | 6.0 | 9 | 7 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1.64 | 9.50 |
Totals | 6.0 | 9 | 7 | 5 | 6 | 5 | 1 | - | - |
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Larouche (W, 3-0) | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0 | 1.13 | 4.20 |
Totals | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0 | - | - |
TPA:
Goulet 37
HR:
Goulet (1)
HBP:
Goulet 2 (4)
TPA:
Larouche 28
HBP:
Larouche (2)