Athlétiques | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Ouellet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .269 |
Yannick Desjardins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Daniel Fortin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Patrice Mcnicoll | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .378 |
Nicolas Jobin | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 |
Daniel Morissette | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
Nicolas McNicoll | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
Sébastien Lapierre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Maxime Boivin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .152 |
Totals | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
Braves | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Dallaire | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .209 |
Marc-André Brassard | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 |
Jasmin Lapointe | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .370 |
Éric Gauthier | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .366 |
François Bouchard | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Carl Tremblay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .194 |
Evans Lavoie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .158 |
Frédéric Menachi | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Jonathan Sévigny | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .148 |
Sylvain Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .355 |
Totals | 26 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11 | - |
Batting
2B:
Brassard (6)
RBI:
Brassard (6), Menachi (5), Sévigny (2)
BBI:
Gauthier (1)
HBP:
Tremblay (2)
SH:
Sévigny (2)
Base running
SB:
Sévigny (4)
Athlétiques | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Fortin (L, 1-2) | 6.0 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.38 | 3.06 |
Totals | 6.0 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - |
Braves | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sylvain Gagnon (W, 3-2) | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.94 | 1.80 |
Totals | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - |
TPA:
Fortin 26
BBI:
Fortin (1)
TPA:
Gagnon 24