Pirates | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rock Bélisle 2B | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Mathieu Sévigny CF | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | .400 |
Jimmy Tremblay LF | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .200 |
Frederic Rouleau 3B | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .571 |
Devin Coburn SS | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jean-Simon Godbout P, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .167 |
Patrick Desbiens 1B, DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .286 |
Yan St-Pierre C | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jean-Philippe Lavoie RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 36 | 12 | 9 | 11 | 0 | 15 | 12 | 3 | 0 | - |
Athlétiques | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Émile Dufour P, LF, CF | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 |
Yannick Desjardins SS | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .200 |
Michael McNicoll 3B | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .750 |
Pierre-Hughes Roy 2B | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .600 |
Francois Lebrun RF | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
François Dufour C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Alexis Simard P, CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | .250 |
Philip Pedneault 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Pascal Simard LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jean-Mathieu Collard P, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 41 | 13 | 13 | 7 | 0 | 6 | 11 | 7 | 0 | - |
Batting
RBI:
Bélisle (1), Sévigny (1), Tremblay (1), Rouleau 2 (3), Coburn 4 (5), St-Pierre 2 (5)
HBP:
Sévigny (1)
SH:
Sévigny (1)
2B:
Rouleau (2), Coburn (1)
Base running
SB:
Sévigny 3 (3)
Fielding
E:
Bélisle (1), Coburn (1), Godbout (1), St-Pierre 4 (4)
Batting
RBI:
McNicoll (1), Lebrun 5 (5), Pedneault (1)
HBP:
McNicoll (1), Dufour (1)
2B:
Lebrun (1)
SF:
Pedneault (1)
Base running
SB:
Dufour (1), Desjardins 2 (2), McNicoll (1), Simard 3 (3)
Fielding
E:
Dufour (1)
Pirates | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Larouche | 4.2 | 8 | 12 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1.71 | 9.00 |
Jean-Simon Godbout (L, 0-1) | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1.17 | 1.17 |
Totals | 8.2 | 13 | 13 | 7 | 6 | 11 | 0 | - | - |
Athlétiques | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Émile Dufour | 2.0 | 4 | 9 | 9 | 7 | 3 | 0 | 2.00 | 31.50 |
Jean-Mathieu Collard | 2.2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1.50 | 7.87 |
Alexis Simard (W, 1-0) | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.23 | 0.00 |
Totals | 9.0 | 9 | 12 | 12 | 17 | 12 | 0 | - | - |
TPA:
Larouche 31, Godbout 19
HBP:
Larouche 2 (2)
WP:
Larouche (1)
TPA:
Dufour 19, Collard 18, Simard 19
WP:
Dufour (1), Simard 2 (2)
HBP:
Collard (1)