Mariners | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frédéric Girard CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Philippe Vigeant P, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .440 |
Charles-Alex Tremblay SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .421 |
Tommy Bélanger RF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Mathieu Beauregard C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
Marc-Antoine Ouellet 1B, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .083 |
Mathieu Hodgson 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .045 |
William Bradette-Paris P, LF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .471 |
Mathieu Tremblay 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 29 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
Pirates | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin St-Pierre LF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .368 |
Jimmy Tremblay RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jonathan Forcier SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Devin Coburn C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Jean-Simon Godbout 1B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Yan St-Pierre 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 |
Rock Bélisle 2B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 |
Gabriel Côté P, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Mathieu Sévigny CF | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .313 |
Simon Girard P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 28 | 5 | 10 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | - |
Batting
2B:
Bélanger 2 (2)
RBI:
Bélanger (6), Bradette-Paris (3)
SF:
Bradette-Paris (1)
HBP:
Tremblay (1)
Fielding
E:
Vigeant (3), Tremblay 2 (6)
Batting
RBI:
St-Pierre (6), Forcier (1), Godbout (3), Bélisle (2), Sévigny (5)
HBP:
St-Pierre (1), Tremblay (3)
2B:
Tremblay (1)
SH:
Tremblay (1)
Base running
SB:
St-Pierre 2 (10)
Fielding
E:
Forcier (1), Bélisle 2 (5)
Mariners | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Vigeant (L, 2-3) | 5.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1.19 | 4.06 |
William Bradette-Paris | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.76 | 7.41 |
Totals | 6.0 | 10 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | - | - |
Pirates | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Girard (W, 1-0) | 5.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.40 | 0.00 |
Gabriel Côté (S, 1) | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - |
TPA:
Vigeant 26, Bradette-Paris 7
HBP:
Vigeant (5), Bradette-Paris (1)
TPA:
Girard 24, Côté 8
HBP:
Côté (1)
WP:
Côté (1)