Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | Samedi | 28 mai | 17:00 | Athlétiques | 5 | Blue Jays | 7 | St-Honoré | Box |
2 | F | Samedi | 28 mai | 19:30 | Pirates | 3 | Mariners | 20 | St-Honoré | Box |
3 | F | Lundi | 30 mai | 20:00 | Athlétiques | 6 | Pirates | 7 | Parc de la Colline | Box |
4 | F | Mardi | 31 mai | 19:30 | Blue Jays | 11 | Mariners | 9 | Richard-Desmeules | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | F | Lundi | 6 juin | 20:00 | Mariners | 3 | Pirates | 6 | Parc de la Colline | Box |
9 | F | Mardi | 14 juin | 20:00 | Mariners | 2 | Athlétiques | 1 | St-Bruno | Box |
10 | F | Jeudi | 16 juin | 20:00 | Mariners | 0 | Blue Jays | 1 | St-Honoré | Box |
12 | F | Mardi | 21 juin | 20:00 | Pirates | 8 | Athlétiques | 6 | St-Bruno | Box |
6 | F | Mercredi | 22 juin | 20:00 | Blue Jays | 11 | Athlétiques | 2 | St-Bruno | Box |
14 | F | Mardi | 28 juin | 20:00 | Blue Jays | 12 | Athlétiques | 11 | St-Bruno | Box |
13 | F | Jeudi | 30 juin | 19:30 | Pirates | 12 | Mariners | 2 | Richard-Desmeules | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | F | Lundi | 4 juil | 20:00 | Athlétiques | 6 | Mariners | 9 | Richard-Desmeules | Box |
16 | F | Mardi | 5 juil | 20:00 | Mariners | 0 | Blue Jays | 1 | St-Honoré | Box |
11 | F | Mercredi | 13 juil | 19:30 | Blue Jays | 4 | Mariners | 9 | Richard-Desmeules | Box |
20 | F | Dimanche | 17 juil | 19:30 | Athlétiques | 1 | Blue Jays | 2 | St-Honoré | Box |
18 | F | Lundi | 18 juil | 19:30 | Athlétiques | 18 | Mariners | 8 | Richard-Desmeules | Box |
22 | F | Lundi | 25 juil | 20:00 | Mariners | 9 | Pirates | 10 | Parc de la Colline | Box |
23 | F | Mardi | 26 juil | 20:00 | Pirates | 3 | Athlétiques | 4 | St-Bruno | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | F | Lundi | 1 août | 20:00 | Blue Jays | 5 | Pirates | 2 | Parc de la Colline | Box |
8 | F | Mercredi | 3 août | 20:00 | Athlétiques | 7 | Pirates | 1 | Parc de la Colline | Box |
19 | F | Lundi | 8 août | 20:00 | Blue Jays | 0 | Pirates | 1 | Parc de la Colline | Box |
21 | F | Mardi | 9 août | 19:30 | Mariners | 8 | Athlétiques | 1 | St-Bruno | Box |
7 | F | Dimanche | 14 août | 17:30 | Pirates | 3 | Blue Jays | 6 | Richard-Desmeules | Box |
17 | F | Dimanche | 14 août | 20:00 | Pirates | 10 | Blue Jays | 6 | Richard-Desmeules | Box |
1* | F | Jeudi | 18 août | 20:00 | Athlétiques | 9 | Blue Jays | 5 | St-Honoré | Box |
3* | F | Lundi | 22 août | 20:00 | Mariners | 7 | Pirates | 6 | Parc de la Colline | Box |
2* | F | Mardi | 23 août | 20:00 | Blue Jays | 2 | Athlétiques | 3 | St-Bruno | Box |
4* | F | Mercredi | 24 août | 19:30 | Blue Jays | 6 | Athlétiques | 7 | St-Bruno | Box |
5* | F | Jeudi | 25 août | 19:30 | Pirates | 3 | Mariners | 13 | Parc de la Colline | Box |
6* | F | Mardi | 30 août | 19:30 | Mariners | 4 | Pirates | 9 | Richard-Desmeules | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7* | F | Jeudi | 1 sept | 19:30 | Pirates | 4 | Mariners | 17 | Richard-Desmeules | Box |
8* | F | Lundi | 5 sept | 20:00 | Mariners | 10 | Athlétiques | 2 | St-Bruno | Box |
9* | F | Mardi | 6 sept | 20:00 | Athlétiques | 7 | Mariners | 8 | Richard-Desmeules | Box |
10* | F | Jeudi | 8 sept | 20:00 | Athlétiques | 1 | Mariners | 6 | Richard-Desmeules | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | Samedi | 28 mai | 17:00 | Athlétiques | 5 | Blue Jays | 7 | St-Honoré | Box |
2 | F | Samedi | 28 mai | 19:30 | Pirates | 3 | Mariners | 20 | St-Honoré | Box |
3 | F | Lundi | 30 mai | 20:00 | Athlétiques | 6 | Pirates | 7 | Parc de la Colline | Box |
4 | F | Mardi | 31 mai | 19:30 | Blue Jays | 11 | Mariners | 9 | Richard-Desmeules | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | F | Lundi | 6 juin | 20:00 | Mariners | 3 | Pirates | 6 | Parc de la Colline | Box |
9 | F | Mardi | 14 juin | 20:00 | Mariners | 2 | Athlétiques | 1 | St-Bruno | Box |
10 | F | Jeudi | 16 juin | 20:00 | Mariners | 0 | Blue Jays | 1 | St-Honoré | Box |
12 | F | Mardi | 21 juin | 20:00 | Pirates | 8 | Athlétiques | 6 | St-Bruno | Box |
6 | F | Mercredi | 22 juin | 20:00 | Blue Jays | 11 | Athlétiques | 2 | St-Bruno | Box |
14 | F | Mardi | 28 juin | 20:00 | Blue Jays | 12 | Athlétiques | 11 | St-Bruno | Box |
13 | F | Jeudi | 30 juin | 19:30 | Pirates | 12 | Mariners | 2 | Richard-Desmeules | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | F | Lundi | 4 juil | 20:00 | Athlétiques | 6 | Mariners | 9 | Richard-Desmeules | Box |
16 | F | Mardi | 5 juil | 20:00 | Mariners | 0 | Blue Jays | 1 | St-Honoré | Box |
11 | F | Mercredi | 13 juil | 19:30 | Blue Jays | 4 | Mariners | 9 | Richard-Desmeules | Box |
20 | F | Dimanche | 17 juil | 19:30 | Athlétiques | 1 | Blue Jays | 2 | St-Honoré | Box |
18 | F | Lundi | 18 juil | 19:30 | Athlétiques | 18 | Mariners | 8 | Richard-Desmeules | Box |
22 | F | Lundi | 25 juil | 20:00 | Mariners | 9 | Pirates | 10 | Parc de la Colline | Box |
23 | F | Mardi | 26 juil | 20:00 | Pirates | 3 | Athlétiques | 4 | St-Bruno | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | F | Lundi | 1 août | 20:00 | Blue Jays | 5 | Pirates | 2 | Parc de la Colline | Box |
8 | F | Mercredi | 3 août | 20:00 | Athlétiques | 7 | Pirates | 1 | Parc de la Colline | Box |
19 | F | Lundi | 8 août | 20:00 | Blue Jays | 0 | Pirates | 1 | Parc de la Colline | Box |
21 | F | Mardi | 9 août | 19:30 | Mariners | 8 | Athlétiques | 1 | St-Bruno | Box |
7 | F | Dimanche | 14 août | 17:30 | Pirates | 3 | Blue Jays | 6 | Richard-Desmeules | Box |
17 | F | Dimanche | 14 août | 20:00 | Pirates | 10 | Blue Jays | 6 | Richard-Desmeules | Box |
1* | F | Jeudi | 18 août | 20:00 | Athlétiques | 9 | Blue Jays | 5 | St-Honoré | Box |
3* | F | Lundi | 22 août | 20:00 | Mariners | 7 | Pirates | 6 | Parc de la Colline | Box |
2* | F | Mardi | 23 août | 20:00 | Blue Jays | 2 | Athlétiques | 3 | St-Bruno | Box |
4* | F | Mercredi | 24 août | 19:30 | Blue Jays | 6 | Athlétiques | 7 | St-Bruno | Box |
5* | F | Jeudi | 25 août | 19:30 | Pirates | 3 | Mariners | 13 | Parc de la Colline | Box |
6* | F | Mardi | 30 août | 19:30 | Mariners | 4 | Pirates | 9 | Richard-Desmeules | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7* | F | Jeudi | 1 sept | 19:30 | Pirates | 4 | Mariners | 17 | Richard-Desmeules | Box |
8* | F | Lundi | 5 sept | 20:00 | Mariners | 10 | Athlétiques | 2 | St-Bruno | Box |
9* | F | Mardi | 6 sept | 20:00 | Athlétiques | 7 | Mariners | 8 | Richard-Desmeules | Box |
10* | F | Jeudi | 8 sept | 20:00 | Athlétiques | 1 | Mariners | 6 | Richard-Desmeules | Box |
* Partie de séries