Athlétiques | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yannick Desjardins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Émile Dufour | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 |
Éric Goulet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .154 |
Francois Lebrun | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
Nicolas McNicoll | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
Philip Pedneault | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Zachary Ratthé | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 |
Jean-Mathieu Collard | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Logan Simard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Charles-Olivier Tremblay | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .313 |
Totals | 21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - |
Mariners | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Bélanger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Tommy Bélanger | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
William Bradette-Paris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
Derek Côté | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Kevin Fortin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Frédéric Girard | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .391 |
Charles Potvin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .308 |
Jean-Michel Tremblay | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .429 |
Charles-Alex Tremblay | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Philippe Vigeant | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totals | 24 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | - |
Batting
SH:
Desjardins (1)
RBI:
Dufour (2)
Base running
CS:
Dufour (2)
Batting
SH:
Bélanger (2)
2B:
Girard 2 (2), Vigeant (3)
RBI:
Girard 2 (4), Tremblay 2 (11), Vigeant 2 (3)
Athlétiques | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Émile Dufour (L, 1-1) | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.71 | 0.00 |
Logan Simard | 3.0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1.36 | 8.59 |
Totals | 6.0 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 0 | - | - |
Mariners | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Bélanger | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Philippe Vigeant (W, 1-0) | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.71 | 2.00 |
Totals | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | - | - |
TPA:
Dufour 15, Simard 15
WP:
Dufour (1)
TPA:
Bélanger 8, Vigeant 17
BK:
Bélanger (1)
WP:
Vigeant (2)