Athlétiques | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Goulet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .176 |
Logan Simard | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .304 |
Philip Pedneault | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Pierre-Hughes Roy | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Yannick Desjardins | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Émile Dufour | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Philippe Goulet | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
Nicolas McNicoll | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .190 |
Francois Lebrun | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Pascal Simard | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Philippe Tremblay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 33 | 6 | 9 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | - |
Mariners | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesse Mullen | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .450 |
Frédéric Girard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Derek Côté | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Gabriel Duchesne | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .222 |
Elvio Jean-Mairet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jose Luis Muxart | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Charles Potvin | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 |
Charles-Alex Tremblay | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Philippe Vigeant | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .467 |
Totals | 28 | 9 | 8 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | - |
Batting
RBI:
Simard (3), Roy (4), Lebrun 2 (7)
2B:
Roy (2)
HBP:
McNicoll (1)
Base running
SB:
Desjardins (2)
Batting
HBP:
Girard (1), Duchesne (1)
2B:
Côté (1)
RBI:
Côté 3 (3), Duchesne (2), Vigeant (4)
SF:
Vigeant (1)
Base running
CS:
Côté (1)
SB:
Duchesne (2), Muxart (2), Potvin (1), Tremblay (1)
Athlétiques | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Goulet (L, 0-3) | 2.0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.44 | 7.00 |
Logan Simard | 4.0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.20 | 5.88 |
Totals | 6.0 | 8 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | - | - |
Mariners | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derek Côté (S, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Philippe Vigeant (W, 2-1) | 6.0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1.41 | 3.29 |
Totals | 7.0 | 9 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Goulet 14, Simard 21
HBP:
Goulet (3), Simard (2)
WP:
Goulet (2), Simard 3 (4)
TPA:
Côté 5, Vigeant 31
HBP:
Vigeant (4)
WP:
Vigeant 2 (5)