Athlétiques | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrice Mcnicoll | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .321 |
Dominic Tremblay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .406 |
Daniel Fortin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Nicolas McNicoll | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .241 |
Daniel Morissette | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Pascal Boucher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Vincent Harvey | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .316 |
Mario Gagnon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .409 |
Pierre-Hughes Roy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 |
Totaux | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | - |
Pirates | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rock Bélisle | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Nicolas Perron Ouellet | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Yannick Plante | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 |
Frederic Rouleau | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .381 |
Carl Tremblay | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 |
Jimmy Tremblay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .176 |
Pierre-Alexandre Tremblay | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
Maxime Gravel | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Jonathan Gagnon | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 |
Simon Girard | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Totaux | 28 | 9 | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | - |
Batting
2B:
Harvey (1)
Base running
BV:
McNicoll (2), Harvey (1)
Batting
2B:
Perron Ouellet (2), Plante (1), Tremblay (2)
PP:
Perron Ouellet 2 (2), Plante (4), Rouleau (7), Tremblay 2 (11), Girard 2 (5)
Sac:
Rouleau (1)
BBI:
Tremblay (1)
Base running
RV:
Tremblay (3)
Athlétiques | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lapierre (D, 2-1) | 6.0 | 10 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.02 | 3.55 |
Totaux | 6.0 | 10 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | - | - |
Pirates | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devin Coburn (V, 3-0) | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.86 | 1.00 |
Totaux | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | - | - |
FT:
Lapierre 32
BBI:
Lapierre (1)
FT:
Coburn 29