Athlétiques 3

D: Bergeron (0-2)

6 Pirates

V: Desbiens (2-0)

Dimanche, septembre 15, 2019
Parc de la Colline, Chicoutimi

 
AS
PIR
1 2 3 4 5 6 7
0 0 0 0 0 3 0
0 0 6 0 0 0 -
P CS E
3 9 0
6 7 4
Athlétiques AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Patrice Mcnicoll 3 1 2 2 1 0 1 0 0 .409
Dominic Tremblay 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .462
Daniel Fortin 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .360
Nicolas McNicoll 3 1 1 0 0 0 1 1 0 .182
Daniel Morissette 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .500
Pascal Boucher 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .545
Vincent Harvey 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .308
Alex Maltais 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Maxime Boivin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .200
Mario Gagnon 4 0 2 1 0 0 0 0 0 .467
Pierre-Hughes Roy 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .313
Totaux 33 3 9 3 1 0 4 1 0 -
Pirates AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Rock Bélisle 3 1 1 1 0 0 0 0 0 .211
Nicolas Perron Ouellet 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .389
Yannick Plante 3 0 0 0 0 0 2 1 0 .118
Frederic Rouleau 2 0 1 1 0 1 0 0 0 .400
Carl Tremblay 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .308
Jimmy Tremblay 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .214
Pierre-Alexandre Tremblay 2 1 2 2 0 1 0 0 0 .600
Devin Coburn 3 1 1 1 0 0 1 0 0 .176
Simon Girard 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .444
Maxime Gravel 4 1 1 1 0 0 0 0 0 .500
Totaux 24 6 7 6 0 5 3 1 0 -

Batting

CC: Mcnicoll (3)
PP: Mcnicoll 2 (8), Gagnon (2)
2B: Morissette (3), Boucher (2)

Base running

BV: McNicoll (1)

Batting

PP: Bélisle (4), Rouleau (5), Tremblay 2 (9), Coburn (4), Gravel (2)
2B: Coburn (2)

Base running

BV: Plante (1)
RV: Tremblay (2)
Athlétiques ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Guy Bergeron (D, 0-2) 6.0 7 6 6 5 3 0 1.45 7.45
Totaux 6.0 7 6 6 5 3 0 - -
Pirates ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Patrick Desbiens (V, 2-0) 7.0 9 3 2 0 4 1 1.32 3.59
Totaux 7.0 9 3 2 0 4 1 - -
FT: Bergeron 29
FT: Desbiens 33
CC: Desbiens (2)