Pirates | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rock Bélisle | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
Jonathan Gagnon | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 |
Nicolas Perron Ouellet | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .438 |
Yannick Plante | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .143 |
Frederic Rouleau | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Carl Tremblay | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 |
Jimmy Tremblay | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Jose Luis Muxart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Maxime Paré | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Pierre-Alexandre Tremblay | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .538 |
Totaux | 32 | 7 | 11 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | - |
Athlétiques | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrice Mcnicoll | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .368 |
Dominic Tremblay | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Daniel Fortin | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .409 |
Nicolas McNicoll | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .158 |
Daniel Morissette | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 |
Pascal Boucher | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .611 |
Vincent Harvey | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Alex Maltais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Guy Bergeron | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Totaux | 27 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | - |
Batting
FA:
Gagnon (3)
2B:
Perron Ouellet (1)
PP:
Tremblay 2 (2), Paré (1), Tremblay 3 (7)
CC:
Tremblay 2 (2)
Base running
BV:
Gagnon 2 (2), Perron Ouellet (1), Tremblay (3)
Batting
2B:
Tremblay (3), Fortin (3), Morissette (2), Boucher (1)
PP:
Fortin (4), Boucher (13)
SacF:
Fortin (1)
FA:
Harvey (3)
Sac:
Maltais (2)
Pirates | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devin Coburn (V, 2-0) | 7.0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.07 | 1.50 |
Totaux | 7.0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | - |
Athlétiques | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Gagnon (D, 1-1) | 7.0 | 11 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1.45 | 5.25 |
Totaux | 7.0 | 11 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | - | - |
FT:
Coburn 32
FA:
Coburn (2)
MvL:
Coburn 2 (2)
FT:
Gagnon 37
CC:
Gagnon 2 (3)
FA:
Gagnon (2)
MvL:
Gagnon (3)