Athlétiques | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yannick Desjardins | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Daniel Fortin | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Patrice Mcnicoll | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Pascal Boucher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Dominic Tremblay | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Michael McNicoll | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Nicolas McNicoll | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Maxime Boivin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Guy Bergeron | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Mario Gagnon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Alex Maltais | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Daniel Morissette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 31 | 9 | 8 | 8 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | - |
Cards | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Michel Tremblay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jonathan Forcier | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Pierre-Alexandre Tremblay | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Kevin Fortin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Philippe Vigeant | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nicolas Cyr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jesse Mullen | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Tommy Bélanger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mathieu Beauregard | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totaux | 25 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Batting
2B:
Desjardins (1)
PP:
Desjardins 2 (2), Tremblay 4 (4), McNicoll 2 (2)
BBI:
Mcnicoll (1)
CC:
Tremblay (1), McNicoll (1)
Sac:
Boivin (1)
Batting
Sac:
Tremblay (1)
2B:
Tremblay (1)
PP:
Vigeant (1)
FA:
Vigeant (1)
Base running
RV:
Vigeant (1)
Athlétiques | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Gagnon (V, 1-0) | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.86 | 1.00 |
Totaux | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - |
Cards | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Forcier (D, 0-1) | 7.0 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1.14 | 5.00 |
Totaux | 7.0 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 2 | - | - |
FT:
Gagnon 25
FA:
Gagnon (1)
FT:
Forcier 38
CC:
Forcier 2 (2)
MvL:
Forcier (1)