Blue Jays 1

D: Bilodeau (2-1)

5 Cards

V: Lafrance (3-0)

Jeudi, juin 21, 2018
Stade Richard-Desmeules, Saguenay

 
JAY
CAR
1 2 3 4 5 6 7
0 0 1 0 0 0 0
4 0 0 0 1 0 -
P CS E
1 6 3
5 10 1
Blue Jays AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Simon Côté-Drouin 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .379
Gervais Minier 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .360
Nicolas Desmeules 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .560
Jean-Philippe Gauthier 3 0 2 0 0 0 1 0 0 .333
Francois Bouchard 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .333
Maxime Desmeules 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .261
Jonathan Sévigny 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .286
Michael Marcil 3 0 2 0 0 0 1 0 0 .600
Billy Bilodeau 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .154
Totaux 25 1 6 0 0 1 9 0 0 -
Cards AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Jean-Michel Tremblay 4 1 2 0 0 0 0 0 0 .444
Pierre Alexandre Belley 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .467
Kevin Lafrance 3 1 2 0 0 0 0 0 0 .500
Charles Potvin 2 2 2 2 0 1 0 0 0 .375
Patrick Bélanger 3 0 1 2 0 0 0 0 0 .462
Jonathan Forcier 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .125
Philippe Vigeant 3 0 1 1 0 0 1 0 0 .300
Jesse Mullen 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .111
Stéphane Sheehy 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .286
Dany Coulombe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .375
Sébastien Plourde 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .167
Totaux 28 5 10 5 0 1 3 0 0 -

Batting

2B: Côté-Drouin (3), Marcil (3)

Batting

2B: Potvin 2 (2), Vigeant (2), Sheehy (1)
PP: Potvin 2 (5), Bélanger 2 (4), Vigeant (2)

Base running

RV: Tremblay (1)
Blue Jays ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Billy Bilodeau (D, 2-1) 6.0 10 5 5 1 3 0 0.89 1.30
Totaux 6.0 10 5 5 1 3 0 - -
Cards ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Kevin Lafrance (V, 3-0) 7.0 6 1 0 1 9 0 0.69 0.00
Totaux 7.0 6 1 0 1 9 0 - -
FT: Bilodeau 29
MvL: Bilodeau (1)
FT: Lafrance 26
MvL: Lafrance 2 (2)