Cards 1

D: Mullen (1-2)

2 Pirates

V: Coulombe (3-0)

Lundi, septembre 20, 2021
Parc de la Colline, Chicoutimi

 
CAR
PIR
1 2 3 4 5 6 7
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 -
P CS E
1 6 0
2 4 0
Cards AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Kevin Fortin 2 0 1 0 0 1 0 0 0 .429
Jesse Mullen 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .333
Philippe Vigeant 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .458
Charles-Alex Tremblay 3 0 1 1 0 0 1 0 0 .296
Frédéric Girard 3 1 0 0 0 0 3 0 0 .308
Charles Potvin 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .348
Pierre Alexandre Belley 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .300
Derek Côté 3 0 1 0 0 0 2 0 0 .353
Mathieu Beauregard 3 0 2 0 0 0 0 2 0 .214
Totaux 26 1 6 1 0 1 9 2 0 -
Pirates AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Yannick Plante 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .174
Jimmy Tremblay 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .429
Nicolas Perron Ouellet 2 1 1 2 1 1 0 1 0 .391
Jonathan Gagnon 2 1 0 0 0 1 1 0 0 .174
Devin Coburn 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .316
Patrick Desbiens 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .250
Rock Bélisle 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .391
Dany Coulombe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400
Jean-Simon Godbout 2 0 1 0 0 0 1 0 0 .333
Simon Girard 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .333
Frederic Rouleau 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .250
Totaux 20 2 4 2 1 3 6 1 0 -

Batting

2B: Tremblay (2), Beauregard (1)
PP: Tremblay (4)
FA: Girard (2)

Base running

BV: Beauregard 2 (2)

Batting

Sac: Tremblay (3)
CC: Perron Ouellet (2)
PP: Perron Ouellet 2 (10)
2B: Bélisle (2)

Base running

BV: Perron Ouellet (3)
Cards ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Jesse Mullen (D, 1-2) 6.0 4 2 2 3 6 1 0.80 3.27
Totaux 6.0 4 2 2 3 6 1 - -
Pirates ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Dany Coulombe (V, 3-0) 7.0 6 1 1 1 9 0 0.87 1.40
Totaux 7.0 6 1 1 1 9 0 - -
FT: Mullen 24
CC: Mullen (1)
FT: Coulombe 28
FA: Coulombe (1)