Blue Jays 0

D: Marcil (0-1)

4 Cards

V: Lafrance (2-0)

Mardi, septembre 12, 2017
Stade Richard-Desmeules, Saguenay

 
JAY
CAR
1 2 3 4 5 6 7
0 0 0 0 0 0 0
0 0 4 0 0 0 0
P CS E
0 3 2
4 8 1
Blue Jays AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Simon Côté-Drouin 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .083
Nicolas Desmeules 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .077
Maxime Desmeules 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .167
Jean-Philippe Gauthier 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .182
Keven Simard 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .200
Gervais Minier 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .600
Keven Tremblay 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Maxime Gravel 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Francois Bouchard 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .250
Kaven Tremblay 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .333
Totaux 25 0 3 0 0 1 8 0 0 -
Cards AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Jonathan Forcier 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .318
Pierre-Alexandre Tremblay 3 1 2 0 0 0 0 3 0 .533
Kevin Lafrance 3 1 1 0 0 0 0 1 0 .417
Philippe Vigeant 4 1 1 2 0 0 1 0 0 .333
Kevin Fortin 3 1 1 1 0 0 0 0 0 .368
Pierre Alexandre Belley 3 0 1 0 0 0 1 1 0 .250
Patrick Bélanger 2 0 1 1 0 0 0 0 0 .273
Pier-Alexandre Paradis 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Gabriel Duchesne 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .067
Totaux 28 4 8 4 0 0 2 5 0 -

Batting

2B: Tremblay (5), Fortin (2)
FA: Tremblay (2)
BBI: Lafrance (1), Bélanger (1)
PP: Vigeant 2 (5), Fortin (3), Bélanger (2)

Base running

BV: Tremblay 3 (5), Lafrance (4), Belley (2)
Blue Jays ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Michael Marcil (D, 0-1) 7.0 8 4 4 2 3 0 1.43 4.00
Totaux 7.0 8 4 4 2 3 0 - -
Cards ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Kevin Lafrance (V, 2-0) 7.0 3 0 0 1 8 0 0.67 0.86
Totaux 7.0 3 0 0 1 8 0 - -
FT: Marcil 28
FA: Marcil (1)
BBI: Marcil 2 (2)
FT: Lafrance 26
MvL: Lafrance 4 (4)